📅 2024년 12월 27일 | ⏱️ 4분 읽기 | 📊 금융 상식
부가세(VAT, Value Added Tax)는 상품이나 서비스의 거래 단계에서 창출되는 부가가치에 대해 부과하는 세금입니다. 한국의 부가세율은 10%로 고정되어 있습니다.
금액을 입력하고 계산해보세요!
상황: 노트북 공급가액이 1,000,000원일 때
상황: 마트에서 구매한 상품이 11,000원일 때
구분 | 일반과세자 | 간이과세자 |
---|---|---|
매출 기준 | 연 매출 8천만원 초과 또는 자진 신청 |
연 매출 8천만원 이하 |
부가세율 | 10% | 업종별 차등 (1.5% ~ 4%) |
세금계산서 | 발행 의무 | 발행 불가 (간이영수증만) |
매입세액 공제 | 가능 | 불가 |
신고 주기 | 분기별 (3개월) | 연 1회 (1월) |
⚠️ 주의사항
간이과세자도 다음의 경우 일반과세자로 전환됩니다:
업종 | 부가세율 | 주요 업종 예시 |
---|---|---|
농업, 임업, 어업 | 1.5% | 농산물 재배, 축산업, 수산업 |
광업, 제조업 | 2.5% | 식품 제조, 의류 제조, 화학 제품 |
전기·가스·수도업 | 2.5% | 전력 공급업, 가스 공급업 |
건설업 | 2.5% | 건물 건설, 토목 공사 |
도소매업 | 2.5% | 마트, 편의점, 온라인 쇼핑몰 |
음식·숙박업 | 4% | 식당, 카페, 호텔, 펜션 |
운수업 | 3% | 택시, 화물 운송, 버스 |
서비스업 | 4% | 미용실, 세탁소, 수리업 |
상황: 간이과세 음식점에서 매출 55,000원 발생
결과: 간이과세자가 2,800원의 부가세 절약!